Поверхность термосиликагельной подушки плоская и гладкая.
Имеет хорошую адгезию к поверхности металла и керамических основных материалов.
Благодаря высокой теплопроводности он может обеспечить низкое термическое сопротивление при относительно низком давлении.
Характеристика
Высокая теплопроводность, низкое термическое сопротивление.
Высокое значение напряжения переменного тока
Гладкая поверхность
Сильная устойчивость к давлению, износостойкость
Нелипкая поверхность
| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
Описание продукта
Типичные области применения включают в себя:
• Источники питания
• Автомобильная электроника
• Управление двигателем
• Силовые полупроводники
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | Единицы | ДСН СК800 | ДСН СК1500 | ДСН СК2500 | Метод испытаний |
| Цвет | / | Серый | Темно-красный | Желтый | Визуальный |
| Термическое сопротивление 1 мм при 20 фунтах на квадратный дюйм | ℃ in2/w | 0.8 | 0.7 | 0.3 | ASTM D5470 |
| Удельный вес | G/CM3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ASTM D792 |
| Объемный удельное сопротивление | Ωcm | 1012 | 1012 | 1012 | ASTM D257 |
| Теплопроводность | W/mk | 0.8 | 1.5 | 1.5 | ASTM D5470 |
| Выдерживаемое напряжение | КВ@1мм | 6 | 6 | 6 | ASTM D149 |
| Толщина (±10%) | мм | 0.23 | 0,19/0,23 | 0,15/0,2/0,3 | ASTM D374 |
| Твердость | Берег 00 | 80 | 80 | 80 | ASTM D2240 |
| Класс воспламеняемости | UL94-V@2мм | UL94-V0 | UL94-V0 | UL94-V0 | UL94 |
| Рабочая температура | ℃ | -40~+200 | -40~+200 | -60~+180 | *** |
| Лента выберите | / | ∨ | ∨ | ∨ | *** |
| Самоклеясь | / | -- | -- | -- | *** |
| Волокно усиливается | / | ∨ | ∨ | ПИ фильм | *** |
搜索
复制